7.3 – Kuzey Sumatra sahili
Büyüklük | 7.3 |
Taris – Saat | 10 Ocak 2012 20:37:01 (Türkiye saati) |
Lokasyon | 2.396 K – 93.175 D |
Derinlik | 29 km |
Lokasyon Değişkenliği | Yatay: 16.3 km; Dikey 8.1 km |
Parametreler | Nph = 75; Dmin = 504.3 km; Rmss = 1.49 seconds; Gp = 68° |
Dünya’da depremler : 10 Ocak 2012 Kuzey Sumatra (7.3)