Yeni iPad (3) ile iPad 2 arasındaki farklar nelerdir?
Yeni piyasaya çıkan iPad ile iPad 2 arasındaki temel farklar aşağıda tabloda özetlenmiştir:
| Yeni iPad
| iPad 2
| |
| İşlemci | A5X çip
| A5 çip
|
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü retina ekran “2048 x 1536 piksel” çözünürlüğü “inç başına 264 piksel” (ppi) Parmak izi bırakmayan ekran kaplaması Birden çok dile aynı anda destek | 1024 x 768 piksel inç başına 132 piksel (ppi) Parmak izi bırakmayan ekran kaplaması Birden çok dile aynı anda destek |
| Kamera | “iSight kamera”: Otomatik fokuslu 5 megapiksel; dokunmatik fokuslama; fotoğraflarda yüz tanıma; “HD video kayıt”: (1080p) boyutunda ve saniyede 30 kare sesli kayıt; video düzeltme VGA kalitesinde FaceTime kamera saniyede 30 kare Fotoğraf ve kamerada çekilen yeri taglama (geotagging) | Arka kamera: Video kayıt: HD kayıt boyutunda ve saniyede 30 kare sesli kayıt; 5 megapiksel dijital zumlu fotoğraf çekimi Ön kamera: Video kayıt, VGA kayıt boyutunda ve saniyede 30 kare sesli kayıt; VGA kalitesinde fotoğraf çekimi Video ve fotoğraf çekiminde dokunmatik pozlama Wi-Fi ile fotoğraf ve kamerada çekilen yeri taglama (geotagging) |
| Ağırlık – Boyut | Sadece Wi-Fi olan model Yükseklik: 241.2 mm Genişlik: 185.7 mm “Derinlik: 9.4 mm” “Ağırlık: 652 g” Wi-Fi + 4G olan model Yükseklik: 241.2 mm Genişlik: 185.7 mm Derinlik: 9.4 mm “Ağırlık: 662 g” | Sadece Wi-Fi olan model Yükseklik: 241.2 mm Genişlik: 185.7 mm “Derinlik: 8.8 mm” “Ağırlık: 601 g” Wi-Fi + 3G olan model Yükseklik: 241.2 mm Genişlik: 185.7 mm Derinlik: 8.8 mm “Ağırlık: 613 g” |
| Renkler | Siyah ve Beyaz | Siyah ve Beyaz |
| Kablosuz sistemi ve GSM sistemi | Sadece Wi-Fi olan model Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 teknolojisi Wi-Fi + 4G olan model “4G LTE” (700, 2100 MHz) UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Sadece Wi-Fi olan model Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 2.1 + EDR teknolojisi Wi-Fi + 3G olan model UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Pil süresi | Wi-Fi ile “10 saate kadar” internette gezinme, video seyretme yada müzik dinleme GSM şekesinden (3G gibi) “9 saate kadar” internette gezinme Adaptör ile veya USB kablosu ile şarj olabilme | Wi-Fi ile 10 saate kadar internette gezinme, video seyretme yada müzik dinleme GSM şekesinden (3G gibi) 9 saate kadar internette gezinme Adaptör ile veya USB kablosu ile şarj olabilme |
Yeni iPad, iPad 2’ye göre daha kalın ve ağırdır, ancak aynı pil ömrünü sunarken; çok daha yüksek çözünürlüklü “Retina Ekran”, güçlü “A5X İşlemci” ve geliştirilmiş “5 Megapiksel iSight Kamera” gibi önemli yükseltmelere sahiptir. Ayrıca yeni iPad’in hücresel modeli, iPad 2’deki 3G yerine “4G LTE” desteği sunar.





Yorum gönder