LTO-5 HP Ultrium kartuş |
Linear Tape Open yada en çok bilinen ismiyle LTO 1990’lu yılların sonuna doğru açık kaynak olarak HP, IBM ve Seagate’in yürüttüğü LTO konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir. Seagate özellikle sürücü donanımı tarafında geliştirmeler yapmıştır. Sürücü geliştirme işi şu anda Quantum tarafından yürütülmektedir.
LTO teknolojisi 2000 yılında LTO-1 olarak 100 GB veri kartuşlarına yazabilecek-okuyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Şimdi ise LTO-5 pazarda yerini almış ve 1.5 GB sıkıştırmasız, sıkıştırmalı 3 TB veriyi yedekleyebilmektedir.
LTO Jenerasyon çizelgesi
Jenerasyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTO-1 | LTO-2 | LTO-3 | LTO-4 | LTO-5 | LTO-6 | LTO-7 | LTO-8 | |
Piyasaya çıkış tarihi | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2010 | – | – | – |
Sıkıştırmasız Kapasite | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1.5 TB | 3.2 TB | 6.4 TB | 12.8 TB |
Maksimum Hız (MB/s) | 20 | 40 | 80 | 120 | 140 | 270 | 315 | 472 |
Sıkıştırılmış Kapasite | İki katı | İki buçık katı planlanıyor | ||||||
WORM uygunluğu | Hayır | Evet | Planlanıyor | |||||
Veri şifreleme | Hayır | Evet | Planlanıyor | |||||
Partisyonlama | Hayır (1) | Evet (2) | Planlanıyor | |||||
Kaset kalınlığı | 8.9 µm | 8 µm | 6.6 µm | 6.4 µm | ||||
Kaset uzunluğu | 609 m | 680 m | 820 m | 846 m | ||||
Kaset izleri | 384 | 512 | 704 | 896 | 1280 | |||
Yazma elemanları | 8 | 16 | ||||||
Wraps per Band | 12 | 16 | 11 | 14 | 20 | |||
Yoğunluk (bits/mm) | 4880 | 7398 | 9638 | 13,250 | 15,142 | |||
Kodlama | RLL 1,7 | RLL 0,13/11; PRML | RLL 32/33; PRML |
WORM
LTO-3 ile birlikte gelen bu özellik, Write Once Read Many cümlesinin kısaltmasıdır ve bir kez yaz bir çok kez oku anlamına gelir. Bu kasete yazılanlar silinmezler, okunabilirler.
Barkod Etiketi
LTO kartuşlarını alıp sürücüye yerleştiren robotik kol, kartuşların üzerindeki barkod etiketlerini de okuyabilme yeteneğine sahiptir. Barkod etiketleri USS-39 kodlamasına göre üretilmelidirler.
Temizleme Kartuşları
Cleaning Cartrige’lar, tüm LTO jenerasyonlarında standarttır ve turuncu renktedir.