Aşağıdaki tablo, dünya genelinde borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerlerinin toplamına dayanarak ülkeleri sıralamaktadır. Bu liste, bir ülkenin küresel ekonomideki ağırlığını ve hangi sektörlerde domine ettiğini gösterir. Listenin ilk sıraları, trilyonlarca dolar piyasa değerine sahip teknoloji, finans ve doğal kaynak devlerinin yoğunlaştığı ülkelere aittir.
Şirket Büyüklüğünde Küresel Liderler (İlk 20)
| Sıra | Ülke | Baskın Sektörler | Açıklama ve Liste Hakimiyeti |
| 1 | 🇺🇸 ABD | Teknoloji, Finans, Sağlık | Listenin ilk sıralarını trilyonlarca dolar değerinde teknoloji devleri (Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet) domine eder. En büyük piyasa değerine sahip ülke. |
| 2 | 🇨🇳 Çin | Finans, Teknoloji, Enerji | Dünyanın en büyük bankalarına (ICBC, CCB) ve dev teknoloji şirketlerine (Tencent, Alibaba) sahip. ABD’den sonraki en büyük piyasa değeri. |
| 3 | 🇯🇵 Japonya | Otomotiv, Teknoloji, Finans | Toyota ve Sony gibi küresel üretim devleriyle listenin zirvesinde yer alır. İmalat sektörünün ağırlığı fazladır. |
| 4 | 🇨🇭 İsviçre | Eczacılık, Gıda, Finans | Yüksek katma değerli devler (Nestlé, Roche, Novartis) sayesinde küçük coğrafyasına rağmen yüksek piyasa değerine ulaşır. |
| 5 | 🇫🇷 Fransa | Lüks Tüketim, Enerji, Finans | LVMH ve L’Oréal gibi lüks devlerin yüksek kâr marjları ve marka değerleri ile Avrupa’nın zirvesinde yer alır. |
| 6 | 🇩🇪 Almanya | Otomotiv, Endüstriyel Teknoloji, Yazılım | Volkswagen, Mercedes, BMW gibi üretim devlerinin yanı sıra SAP gibi yazılım liderlerine sahiptir. |
| 7 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Finans, Enerji, İlaç | Shell, AstraZeneca ve büyük bankaların güçlü küresel operasyonlarıyla Avrupa’nın önemli finans merkezidir. |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | Finans, Enerji, Madencilik | RBC, TD Bank gibi istikrarlı finans devleri ve Shopify gibi teknoloji şirketleriyle güçlü bir yapıya sahiptir. |
| 9 | 🇰🇷 Güney Kore | Yarı İletken, Otomotiv, Elektronik | Samsung Electronics‘in tek başına yarattığı değer ile listede üst sıralara çıkar. İhracat odaklı Chaebol yapısı hakimdir. |
| 10 | 🇹🇼 Tayvan | Yarı İletken, Teknoloji Donanım | TSMC‘nin tartışmasız küresel hakimiyeti sayesinde küçük coğrafyasına rağmen listede üst sıralarda yer alır. |
| 11 | 🇮🇳 Hindistan | Konglomera, Finans, IT Hizmetleri | RIL ve TCS gibi konglomeraların ve bankaların hızlı büyüyen iç pazardan elde ettiği değerle yükselmektedir. |
| 12 | 🇧🇷 Brezilya | Enerji, Madencilik, Finans | Petrobras ve Vale gibi emtia devleri ile Itaú Unibanco gibi finans devleri listeye hakimdir. |
| 13 | 🇦🇺 Avustralya | Madencilik, Finans | BHP, Rio Tinto gibi madencilik devleri ve güçlü bankacılık sistemi sayesinde listeye girer. |
| 14 | 🇷🇺 Rusya | Enerji, Petrol ve Gaz, Finans | Gazprom ve Sberbank gibi devlet destekli enerji ve finans devleri listede hakimdir. (Jeopolitik dalgalanmalara hassastır). |
| 15 | 🇳🇱 Hollanda | Yarı İletken Ekipman, Finans, Tüketim | ASML gibi yüksek teknolojili şirketler ve ING gibi finans devleri listede önemli yer tutar. |
| 16 | 🇮🇹 İtalya | Enerji, Finans, Lüks Tüketim | Enel ve Ferrari gibi enerji ve lüks markaların güçlü konumları vardır. |
| 17 | 🇲🇽 Meksika | Telekomünikasyon, Tüketici Ürünleri | América Móvil ve FEMSA gibi Latin Amerika devlerinin hakimiyeti mevcuttur. |
| 18 | 🇹🇷 Türkiye | Sanayi, Finans, Enerji | Tüpraş ve bankacılık devlerinin güçlü iç pazar ve ihracat odaklı performansına dayanır. |
| 19 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | Petrol ve Gaz, Finans | Saudi Aramco‘nun tek başına küresel piyasa değeri, ülkeyi üst sıralara taşır, ancak buradaki sıralama diğer kote şirketlerin büyüklüğüne göre verilmiştir. |
| 20 | 🇮🇷 İran | Petrol, Petrokimya, Finans | Büyük ölçüde devlet kontrolünde olan enerji ve bankacılık sektöründeki şirketlerin piyasa değerine dayanır. (Uluslararası entegrasyon kısıtlıdır). |

Yorum Yapın