🧮 Sağlamlık İndeksi
Pignet-Mayet İndeksi = Boy (cm) − [Göğüs genişliği (cm) + Ağırlık (kg)]
Fark < 20 → Sağlam beden yapısı
👶 0–15 Yaş Boy ve Ağırlık Tablosu
| Yaş | Boy (Erkek) | Boy (Kız) | Ağırlık (Erkek) | Ağırlık (Kız) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 cm | 73 cm | 9.3 kg | 9.2 kg |
| 2 | 84 cm | 82 cm | 11.7 kg | 11.3 kg |
| 3 | 92 cm | 90.5 cm | 14 kg | 13.9 kg |
| 4 | 100 cm | 98 cm | 15.9 kg | 15.5 kg |
| 5 | 106 cm | 104 cm | 17.2 kg | 16.7 kg |
| 6 | 112 cm | 111 cm | 19.7 kg | 17.8 kg |
| 7 | 117 cm | 116 cm | 21.6 kg | 19 kg |
| 8 | 121 cm | 119 cm | 23.5 kg | 21 kg |
| 9 | 126 cm | 125 cm | 25.2 kg | 23.5 kg |
| 10 | 131 cm | 129 cm | 27 kg | 25.7 kg |
| 11 | 135 cm | 135 cm | 29 kg | 29 kg |
| 12 | 142 cm | 143 cm | 33 kg | 32.5 kg |
| 13 | 145 cm | 146 cm | 37 kg | 36.3 kg |
| 14 | 151 cm | 150 cm | 41 kg | 40.4 kg |
| 15 | 158 cm | 156 cm | 45 kg | 43.5 kg |
📊 Boy–Yaş–Ağırlık Dağılımı (15–63 Yaş)
Boydan 100 çıkarılarak ideal ağırlık hesaplanabilir.
Örnek: 175 cm → 75 kg, 186 cm → 86 kg
30 yaşına kadar fazla kilolu, 30–45 yaş arası normal, 45 sonrası hafif kilolu bireyler en uzun ömürlü gruptur.
📏 Göğüs Genişliği ve Boy Oranı
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 37 | 0.52 |
| 2 | 84 | 45 | 0.53 |
| 3 | 92 | 49 | 0.53 |
| 4 | 100 | 51 | 0.51 |
| 5 | 106 | 53 | 0.50 |
| 6 | 112 | 54 | 0.48 |
| 7 | 125 | 55 | 0.43 |
| 8 | 128 | 57 | 0.45 |
| 9 | 129 | 59 | 0.45 |
| 10 | 135 | 61 | 0.45 |
| 11 | 139 | 64 | 0.46 |
| 12 | 142 | 65 | 0.45 |
| 13 | 148 | 66 | 0.44 |
| 14 | 154 | 70 | 0.45 |
| 15 | 162 | 73 | 0.45 |
| 16 | 165 | 77 | 0.46 |
| 17 | 169 | 80 | 0.47 |
| 18 | 169 | 82 | 0.48 |
| 19 | 171 | 83 | 0.48 |
| 20 | 172 | 84 | 0.48 |
| 21 | 173 | 86.5 | 0.50 |
| 22 | 173.5 | 87.5 | 0.50 |
| 23 | 174 | 89 | 0.52 |
| 24 | 174.3 | 89 | 0.51 |
| 25 | 174.4 | 90 | 0.52 |
Göğüs genişliği genellikle boyun yarısı kadardır. Normal boylu bir bireyde bu ölçü 80–85 cm civarındadır.
👶 Bebek Gelişim Tablosu
| Ay | Boy (cm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|
| Doğum | 50 | 3250 |
| 1 | 53 | 3750 |
| 2 | 56 | 4500 |
| 3 | 59 | 5250 |
| 4 | 62 | 5950 |
| 5 | 63 | 6550 |
| 6 | 64 | 7100 |
| 7 | 65 | 7600 |
| 8 | 66 | 8000 |
| 9 | 67 | 8350 |
| 10 | 68 | 8650 |
| 11 | 69 | 8950 |
| 12 | 70 | 9200 |
🧠 Vücut Oranları
Yeni doğanlarda baş, vücut uzunluğunun 1/4’ü; erginlerde 1/8’idir.
🏃 Sağlıklı Yaşamın Etkisi
Beslenme ve yaşam koşullarının iyileşmesiyle boy ve göğüs ölçüleri artar. Spor, iskelet ve kas yapısını güçlendirir. İleride dev yapılı bireylerin yaygınlaşması olasıdır.
